NEWSLETTER TRIBUTARIO
Enero 2026
En este boletín presentamos las principales novedades impositivas del mes de enero, incluyendo modificaciones normativas, resoluciones de la ARCA y de organismos provinciales, así como actualizaciones en regímenes de retención y percepción que inciden directamente en la gestión fiscal y en la liquidación de impuestos de las empresas.
1. Cambios 2026: actualización en las escalas de Monotributo y Ganancias
Monotributo:
| Categ. | Ingresos brutos ($) | Sup. afectada | Energía eléctrica anual | Alquileres devengados ($) | Precio unit. máx. ($) | Servicios ($) | Venta bienes ($) | SIPA ($) | Obra social ($) | Total Serv. ($) | Total Bienes ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 10.277.988,13 | Hasta 30 m2 | Hasta 3330 Kw | 2.390.229,80 | 613.492,31 | 4.780,46 | 4.780,46 | 15.616,17 | 21.990,11 | 42.386,74 | 42.386,74 |
| B | 15.058.447,71 | Hasta 45 m2 | Hasta 5000 Kw | 2.390.229,80 | 613.492,31 | 9.082,88 | 9.082,88 | 17.177,79 | 21.990,11 | 48.250,78 | 48.250,78 |
| C | 21.113.696,52 | Hasta 60 m2 | Hasta 6700 Kw | 3.266.647,39 | 613.492,31 | 15.616,17 | 14.341,38 | 18.896,57 | 21.990,11 | 56.501,85 | 55.227,06 |
| D | 26.212.853,42 | Hasta 85 m2 | Hasta 10000 Kw | 3.266.647,39 | 613.492,31 | 25.495,79 | 23.742,95 | 20.785,13 | 26.133,18 | 72.414,10 | 70.661,26 |
| E | 30.833.964,37 | Hasta 110 m2 | Hasta 13000 Kw | 4.148.064,98 | 613.492,31 | 47.804,60 | 37.924,98 | 22.863,64 | 31.869,73 | 102.537,97 | 92.658,35 |
| F | 38.642.048,36 | Hasta 150 m2 | Hasta 16500 Kw | 4.148.064,98 | 613.492,31 | 67.245,13 | 49.398,08 | 25.150,00 | 36.650,19 | 129.045,32 | 111.198,27 |
Ganancias personas jurídicas
| GANANCIA NETA IMPONIBLE ACUMULADA | Pagarán ($) | Más el % | Sobre el excedente de $ | |
|---|---|---|---|---|
| Más de $ | A $ | |||
| 0 | 133.514.185,74 | 0 | 25 | 0 |
| 133.514.185,74 | 1.335.141.857,38 | 33.378.546,43 | 30 | 133.514.185,74 |
| 1.335.141.857,38 | En adelante | 393.866.847,93 | 35 | 1.335.141.857,38 |
Ganancias personas físicas
Actualización de los montos de conceptos deducibles periodos de enero a junio 2026:
| Concepto deducible | Importe de la deducción a diciembre 2026 ($) |
|---|---|
| Ganancia no imponible (Art. 30, inc. a) | 5.151.803 |
| Cargas de familia (Art. 30, inc. b) | - |
| Cónyuge | 4.851.965 |
| Hijo | 2.446.863 |
| Hijo incapacitado para el trabajo | 4.893.727 |
| Deducción especial (Art. 30, inc. c) – Apartado 1 | 18.031.309 |
| Deducción especial (Art. 30, inc. c) – Apartado 1 – Nuevos profesionales/emprendedores | 20.607.210 |
| Deducción especial (Art. 30, inc. c) – Apartado 2 | 24.728.652 |
| Deducción especial – Doceava parte del total de deducciones incisos a, b y c ap. 2 | Según deducciones computables del contribuyente |
En ganancia neta imponible acumulada
| Desde ($) | Hasta ($) | Pagarán ($) | Más % | Sobre el excedente de ($) |
|---|---|---|---|---|
| - | 2.000.030 | - | 5 | - |
| 2.000.030 | 4.000.060 | 100.002 | 9 | 2.000.030 |
| 4.000.060 | 6.000.090 | 280.004 | 12 | 4.000.060 |
| 6.000.090 | 9.000.135 | 520.008 | 15 | 6.000.090 |
| 9.000.135 | 18.000.271 | 970.015 | 19 | 9.000.135 |
| 18.000.271 | 27.000.406 | 2.680.040 | 23 | 18.000.271 |
| 27.000.406 | 40.500.609 | 4.750.071 | 27 | 27.000.406 |
| 40.500.609 | 60.750.914 | 8.395.126 | 31 | 40.500.609 |
| 60.750.914 | En adelante | 14.672.721 | 35 | 60.750.914 |
2. Impuesto a las Ganancias 2026: pisos salariales y deducciones a considerar
A partir de enero de 2026, se actualizan los pisos salariales desde los cuales los trabajadores en relación de dependencia comienzan a tributar el Impuesto a las Ganancias.
El mínimo alcanzado varía según la situación familiar y las deducciones computables informadas por cada contribuyente.
| Casos | Sueldo bruto mensual ($) |
|---|---|
| Soltero sin conviviente ni hijos deducibles | 3.000.045,65 |
| Casado que no deduce cónyuge con 2 hijos deducibles al 50% | 3.245.714,67 |
| Casado sin hijos | 3.487.190,69 |
| Soltero con 2 hijos deducibles al 100% sin conviviente deducible | 3.491.383,69 |
| Casado que no deduce cónyuge con 2 hijos deducibles al 100% | 3.491.383,69 |
| Casado que deduce cónyuge con 2 hijos deducibles al 100% | 3.952.152,26 |
El impuesto se determina sobre la ganancia neta, luego de aplicar las deducciones previstas por la normativa vigente. Entre las principales se encuentran:
- Aportes jubilatorios obligatorios
- Obra social y medicina prepaga
- Intereses de créditos hipotecarios para vivienda
- Alquiler de vivienda (cuando el contribuyente no es propietario)
- Seguros de vida y de retiro
- Donaciones a entidades autorizadas
- Gastos educativos y de guardería
- Sueldos y aportes del personal doméstico debidamente registrado
- Indumentaria y equipamiento de uso laboral exclusivo
Actualmente, ARCA se encuentra revisando la información declarada en el SIRADIG – período fiscal 2025, detectando en muchos casos deducciones que no corresponden, en particular aquellas vinculadas a indumentaria y equipamiento.
En este sentido, corresponde recordar que solo resulta deducible la indumentaria y el equipamiento que cumpla simultáneamente con los siguientes requisitos:
- Uso exclusivamente laboral
- Carácter obligatorio para la actividad
- No haber sido reintegrado por el empleador
Quedan expresamente excluidos los bienes de uso personal o mixto, tales como trajes, camisas, zapatos, maquillaje, carteras, portafolios, entre otros.
ARCA está notificando a empleados cuando detecta una proporción elevada entre la remuneración y las deducciones computadas, solicitando la revisión de los comprobantes cargados.
3. AGIP prorroga la moratoria y redefine la condonación de intereses
La AGIP extendió hasta el 30 de abril de 2026 el plazo para adherir al régimen de regularización de deudas previsto en la Ley 6842.
La norma redefine el esquema de condonación de intereses, que será decreciente según la fecha de adhesión, la forma de pago (contado o cuotas) y el tipo de contribuyente (general o gran contribuyente).
El vencimiento original del 31 de enero de 2026 fue prorrogado hasta el 30 de abril de 2026.
Contribuyentes en general (no Grandes Contribuyentes)
| • Hasta 31/01 |
- Contado: 100% - Cuotas: 70% |
| • Hasta 28/02 |
- Contado: 70% - Cuotas: 50% |
| • Hasta 31/03 |
- Contado: 50% - Cuotas: 40% |
| • Hasta 30/04 |
- Contado: 40% - Cuotas: 30% |
Grandes Contribuyentes
| • Hasta 31/01 |
- Contado: 70% - Cuotas: 60% |
| • Hasta 28/02 |
- Contado: 60% - Cuotas: 40% |
| • Hasta 31/03 |
- Contado: 40% - Cuotas: 30% |
| • Hasta 30/04 |
- Contado: 30% - Cuotas: 10% |
Se mantiene la posibilidad de financiar las deudas en hasta 48 cuotas, conforme a las condiciones que disponga la AGIP.
4. Buenos Aires: Adecuación de parámetros y plazos para actuar como agentes de recaudación de Ingresos Brutos
ARBA actualizó los montos de facturación anual que determinan quiénes deben actuar como agentes de percepción y/o retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Provincia de Buenos Aires.
Quedan obligados a actuar como agentes quienes en el año calendario anterior hayan superado $7.800.000.000 de ingresos brutos anuales.
La inscripción como agente deberá realizarse hasta el último día hábil de febrero del año siguiente al que se superen los montos y se deberá comenzar a actuar como agente desde el 1° de marzo de ese año.
Quienes no alcancen los nuevos montos mínimos, o dejen de cumplirlos, quedarán excluidos de la obligación de actuar como agentes hasta febrero de 2028, aunque sus ingresos vuelvan a variar en ese período.
